A Prefeitura de Três Coroas, por meio da Diretoria de Cultura, publicou o resultado preliminar do Edital de Chamamento Público nº 04/2026, destinado à seleção de projetos culturais contemplados pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).
Nesta etapa, foram divulgadas as classificações dos projetos habilitados, conforme os critérios estabelecidos no edital, contemplando diferentes segmentos artísticos e culturais.
Os proponentes que desejarem apresentar recurso poderão fazê-lo entre os dias 1º e 3 de julho, respeitando os procedimentos previstos no edital. Após a análise dos recursos, será publicado o resultado final, dando sequência às demais etapas do processo.
A relação completa da classificação preliminar, o cronograma e os demais documentos referentes ao Edital de Chamamento Público nº 04/2026 podem ser consultados clicando aqui: https://www.trescoroas.rs.gov.br/wp-content/uploads/2026/06/Resultado-Preliminar-Edital-de-Chamamento-Publico-04.2026-PNAB-2.pdf
Ganhadores – Resultado Preliminar PNAB 04/2026
CLASSIFICAÇÃO POR COTA – PESSOA NEGRA
| CLASSIFICAÇÃO | PROPONENTE | TÍTULO DO PROJETO | SEGMENTO | PONTUAÇÃO |
| 1 | DANIELE ALESSANDRA PIRES | MAJÚ E CADÚ VÃO BRINCAR – UMA EXPERIÊNCIA CÊNICA NA PRIMEIRA INFÂNCIA | ARTES CÊNICAS E DIVERSIDADE | 100,67 |
| 2 | GERALDO MENDES VELOSO DA SILVA | PRETO É A SOMA DE TODAS AS CORES | LITERATURA | 99,33 |
| 3 | MATEUS DA SILVA | DISSONÂNCIA: OS PROCESSOS CRIATIVOS, DE PRODUÇÃO E LANÇAMENTO DE UMA BANDA DE DEATH METAL | MÚSICA | 73 |
CLASSIFICAÇÃO POR SEGMENTO – ARTES CÊNICAS E DIVERSIDADE
| CLASSIFICAÇÃO | PROPONENTE | TÍTULO DO PROJETO | SEGMENTO | PONTUAÇÃO |
| 1 | THIAGO DANIEL TOMAZINI | MEU AMIGO MEDO: UM ESPETÁCULO DE TERROR PARA AS INFÂNCIAS | ARTES CÊNICAS E DIVERSIDADE | 108 |
| 2 | MÔNICA DA CRUZ BRANQUIER HEROLD | BASE: ARTE E MOVIMENTO | ARTES CÊNICAS E DIVERSIDADE | 106,67 |
| 3 | MIRIÃ MÜLLER | MOVIMENTO HIP HOP: BREAKING | ARTES CÊNICAS E DIVERSIDADE | 99 |
CLASSIFICAÇÃO POR SEGMENTO – ARTES VISUAIS E ARTESANATO
| CLASSIFICAÇÃO | PROPONENTE | TÍTULO DO PROJETO | SEGMENTO | PONTUAÇÃO |
| 1 | CAROLINE TAMARA RAMOS | TRANSFORMANDO VIDAS | ARTES VISUAIS E ARTESANATO | 103 |
| 2 | MARCIA HUGENTOBLER HUFF | LÃ DE OVELHA, RESGATE HISTÓRICO CULTURAL, PREPARO E ARTESANATO COM EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS | ARTES VISUAIS E ARTESANATO | 98,33 |
| 3 | GABRIEL CAMPELO FRÓS FERREIRA | JOVENS COMUNICADORES DE TRÊS COROAS: NARRATIVAS DIGITAIS PARA VALORIZAR A CULTURA LOCAL | ARTES VISUAIS E ARTESANATO | 96 |
CLASSIFICAÇÃO POR SEGMENTO – LITERATURA
| CLASSIFICAÇÃO | PROPONENTE | TÍTULO DO PROJETO | SEGMENTO | PONTUAÇÃO |
| 1 | LUIS FERNANDO KIRSCH | PUBLICAÇÃO DO LIVRO: “AGRIDOCE – POESIAS COLHIDAS À MARGEM DA MONTANHA” | LITERATURA | 106,33 |
| 2 | THIAGO WILLIAM FELICIO LACERDA | TURMA 193: OS FARMADORES DE AURA | LITERATURA | 93 |
| 3 | SILVIO JUVENIL TREIN | HISTÓRIAS PARA SE LER SEM TEMPO | LITERATURA | 91,67 |
CLASSIFICAÇÃO POR SEGMENTO – MÚSICA
| CLASSIFICAÇÃO | PROPONENTE | TÍTULO DO PROJETO | SEGMENTO | PONTUAÇÃO |
| 1 | GILCIMAR ALVES GUEDES | BEAT DO FUTURO | MÚSICA | 98,33 |
| 2 | MOISÉS DE ASSUMPÇÃO | CAJON, MÚSICA, ARTE E INCLUSÃO | MÚSICA | 91,67 |
| 3 | JAVIERA FRANCISCA GARCIA OYARZUN | TRÊS COROAS EM CENA: JAVIERA GARCIA AO VIVO NA PONTE COBERTA | MÚSICA | 88,33 |
CLASSIFICAÇÃO POR SEGMENTO – TRADIÇÃO, FOLCLORE E ETNIAS
| CLASSIFICAÇÃO | PROPONENTE | TÍTULO DO PROJETO | SEGMENTO | PONTUAÇÃO |
| 1 | CLEBER TEIXEIRA DOS SANTOS | PASSOS DA INCLUSÃO | TRADIÇÃO, FOLCLORE E ETNIAS | 68,33 |













